
國旗

地理位置

國家形狀
歷史背景
摩爾多瓦在兩次大戰之間,曾經是羅馬尼亞共和國的一部分,二戰期間曾經被併入蘇聯。
蘇聯解體之後,1991年摩爾多瓦正式獨立,不過俄羅斯軍隊至今仍然在摩爾多瓦境內的聶斯特河以東保護當地占多數的斯拉夫人,大部分是烏克蘭與俄羅斯人。
摩爾多瓦是歐洲最貧窮的國家之一,不過2001年他們是第一個蘇聯解體之後,由選舉產生共產黨執政的國家,弗拉基米爾沃羅寧(Vladimir VORONIN)則是當時的總統,直到2009年九月。
摩國在2009年四月及七月各舉辦了一次總統大選,總共有四位候選人,然而沒有一個人得票數超過一定比例。今天,摩爾多瓦的4個反對黨組成「融入歐洲」執政聯盟,致力和歐洲一體化的過程。這將作為摩爾多瓦暫時的執政聯盟,直到新的議會選舉能在今年(2010)夏天舉行。
國慶日 | 8月 27日 |
---|---|
加入聯合國日期 | 一九九二年三月二日 |
語言 | 摩爾多瓦語 |
首都 | 基希 涅夫(Kishinev) |
面積 | 33,800 |
地理位置 | 位於前蘇聯西南隅,北、東、南三面臨烏克蘭、西邊則以普魯特(Prut)河與羅馬尼亞為界。 |
人口 | 432萬748人(2009年7月) |
宗教 | 俄羅斯東正教 |
幣制 | 雷(LEU) |
政治制度 | 共 和國 |
匯率 | 1000NTD = 92.82 Leu (2010年2月) |
電壓 | 220V |
主要媒體 | 主 要媒體報紙:Moldova News;通訊社:Basapress |
司法機關 | 設 有憲法法院、最高法院及最高檢察院。 |
元首 | 歷經兩次議會投票,候選人仍未 能獲得足夠選票。現由國會議長金普(Mihai Ghimpu)(2009年9月11日)暫時代理 |
主 要政黨 | 共產黨(Communist Party of the Republic of Moldova,CPRM) 我們的摩爾多瓦聯盟(Alliance Our Moldova,AOM) 民主黨(Democratic Party,DP) 自由民主黨(Liberal Democratic Party,PLDM) 自由黨(National Liberal Party,PNL) |
社會概況 | 由於摩國與羅馬尼亞歷史淵源極深,聶斯特河以西地區百分之六十四居民與羅馬尼亞同文同種,河東居民則主要為俄羅斯人及烏克蘭人。摩國一九九0年獨立後,東部聶斯特河地區操俄語居民同年宣告成立 「聶斯特」共和國,長期以來兩共和國之紛爭雖有俄羅斯介入調停,但至今懸而未決,形成社會動盪不安之來源。 |
主要 輸出項目 | 食品、農產品、牲畜產品、紡織品 |
主要輸入項目 | 能 源燃料、機械設備、化學品 |
主要出口國 | 俄羅斯、義大利、德國、羅馬尼亞、 法國、烏克蘭 |
主要進口國 | 烏克蘭、俄國、德國、法國、義大利、羅馬尼亞 |
與 各國關係 | 摩國一方面尋求與獨立國協維持經濟合作,另方面盼獨立國協能發展出具有與歐洲共同市場相當之經濟功 能,政治上則盼擺脫莫斯科之影響與箝制。此外,為改革國內經濟及加速政治民主化,極力提倡加入歐洲聯盟以解決該國之經濟問題。 |
外交關係 | 無 |
駐館(或兼轄該國館處) | 無駐館,相關業務由駐俄羅斯代表處兼轄。 |
時差 | 基希涅夫:較台灣慢6小時(3月最後一週星期日至10月最後一週星期日為日光節約時間,較台灣慢5小 時) |
資料來源:中華民國外交部、FACTBOOK, CIA
沒有留言:
張貼留言